DATA CREAZIONE
13/Ago/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Lug/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Infografica istituti scolastici geolocalizzati nel Comune di Rovigo
Descrizione:
Infografica istituti scolastici geolocalizzati nel Comune di Rovigo
Creato da riccardo-salamon il 13 Agosto 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.987 |
| Numero ricerche | 6.340 |
| Numero download | 16 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 40Row counter: 54
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| SCHEDA | Generica | 1 (da p0106011_Scuole a p0106011_Scuole) | p0106011_Scuole |
| ID | Generica | 53 (da 1 a 54) | 23, 25, 10, 8, 12, 1, 32, 26, 43, 11 |
| DENOM | Generica | 53 (da ASILO NIDO COMUNALE BRAMANTE a SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. BONIFACIO" -I.C. n. 1 -M.R. PASQUALIN) | CONSORZIO UNIVERSITA' DI ROVIGO, SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA MARIA ASSUNTA", SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNANO --I.C. n. 4 -P. MALENGO, SCUOLA PRIMARIA G. MIANI -I.C. n. 2 M.VIGNA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. VENEZZE"... |
| INDIRIZZO | Generica | 53 (da LARGO C. PARENZO, 1 a VICOLO MENOTTI, 7) | VIA PONTE MERLO 45 -LOC. GRIGNANO, VIA MONSIGNOR G. MARCHI, 20, VIALE VITTORIO ALFIERI, 43, LARGO C. PARENZO, 1, VICOLO MENOTTI, 7, VIA DEL TINTORETTO, 1, VIA SAN PIO X, 2C -LOC. SARZANO, VIA ALESSANDRO CASALINI, 25, PIAZZA VITTORIO EMANUEL... |
| TIPOLOGIA | Generica | 7 (da 1 a 99) | 2, 3, 5, 99, 4, 1, 7 |
| T_ALTRO | Generica | 4 (da I.C. CENTRO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO a SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO) | SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO, SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO, I.C. CENTRO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
| U_ANNUALE | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| U_ALTRO | Generica | 0 (da a ) | |
| PRES_SETT | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PS_ALTRO | Generica | 0 (da a ) | |
| PRES_GIOR | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PG_ALTRO | Generica | 0 (da a ) | |
| ALUNNI | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PERSONALE | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| CLASSI | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PIANI | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| SUP_INT | Generica | 1 (da 0.00 a 0.00) | 0.00 |
| SCOPERTO | Generica | 1 (da 0.00 a 0.00) | 0.00 |
| ANTISISM | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| ANTINC | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| SCALE_SIC | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| ACCESSI_DA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| SERVIZI | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| CUCINA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PASTI_ORA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| REFETTORIO | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| INFERMERIA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| LETTI | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| GENERAT | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| AUT_GENER | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| RIS_ACQUA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| AUT_ACQUA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| RIS_GAS | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| AUT_GAS | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| PROPRIETA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| NOTE | Generica | 0 (da a ) | |
| AGG | Generica | 2 (da 2020-04-22 a 2020-04-24) | 2020-04-24, 2020-04-22 |
| COD_ISTAT | Generica | 1 (da 029041 a 029041) | 029041 |
| Latitudine | Generica | 54 (da 45.0349916717248 a 45.1113906492732) | 45.0697500371887, 45.1112862148413, 45.0655856660526, 45.079911550003, 45.0780497330632, 45.0951640935705, 45.0816490231177, 45.0673286856509, 45.0349916717248, 45.0428630009696 |
| Longitudine | Generica | 54 (da 11.7468586572724 a 11.8558204557632) | 11.7999721732247, 11.783198748235, 11.7873451948202, 11.7935531096493, 11.7956111285755, 11.7898630978113, 11.7473189553011, 11.7884782757885, 11.8206811576613, 11.793296958253 |
