DATA CREAZIONE
27/Mag/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Richieste Immigrazione - Comune di Mira - anno 2019
Descrizione:
Richieste di immigrazione 2019 del Comune di Mira
Creato da giuseppe-mancini il 27 Maggio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 930 |
| Numero ricerche | 1.400 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 15Row counter: 1087
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| n progressivo | Statistica | 1087 (da 1 a 1087) | 640, 329, 173, 346, 352, 441, 577, 399, 400, 154 |
| relazione parentela | Generica | 22 (da Cognato a ZZ) | Intestatario Scheda, Convivente, Figlio-a, Moglie, Marito, In Convivenza, Nipote, Madre, Sorella, Fratello |
| sesso | Generica | 2 (da F a M) | M, F |
| data nascita | Generica | 88 (da 1920 a 2019) | 1993, 1991, 1992, 1990, 1987, 1989, 1988, 1986, 1974, 1984 |
| comune nascita | Generica | 407 (da AARAU a ZORLENI) | VENEZIA, DOLO, MIRANO, PADOVA, MIRA, MOLDAVIA, NAPOLI, CHISINAU, MOLDOVA, PALERMO |
| cittadinanza attuale | Generica | 40 (da ALBANESE a VENEZUELANA) | ITALIANA, ROMENA, MOLDAVA, MAROCCHINA, ALBANESE, UCRAINA, MACEDONE, BENGALESE, BRASILIANA, NIGERIANA |
| giorno immigrazione | Generica | 31 (da 1 a 9) | 17, 16, 14, 18, 21, 11, 8, 10, 19, 28 |
| mese immigrazione | Generica | 12 (da 1 a 9) | 3, 5, 12, 9, 7, 10, 1, 11, 2, 6 |
| anno immigraz | Generica | 1 (da 2019 a 2019) | 2019 |
| comune immigrazione | Generica | 208 (da a ZERO BRANCO) | VENEZIA, , DOLO, SPINEA, MIRANO, PIANIGA, CAMPONOGARA, FIESSO D'ARTICO, SANTA MARIA DI SALA, PADOVA |
| provincia immigrazione | Generica | 66 (da a VR) | VE, , PD, TV, NA, CE, VI, BS, PA, BA |
| nazione immigrazione | Generica | 28 (da a UCRAINA) | ITALIA, , ROMANIA, BRASILE, MOLDOVA, MAROCCO, BANGLADESH, UCRAINA, ALBANIA, SLOVENIA |
| giorno registrazione immigrazio | Generica | 31 (da 1 a 9) | 17, 18, 16, 21, 14, 11, 6, 2, 12, 10 |
| mese registrazione immigrazio | Generica | 12 (da 1 a 9) | 3, 5, 9, 1, 7, 10, 12, 11, 8, 2 |
| anno registrazione immigrazio | Generica | 2 (da 2019 a 2020) | 2019, 2020 |
