DATA CREAZIONE
27/Mag/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Richieste di immigrazione - Comune di Mira - anno 2020
Descrizione:
Richieste di immigrazione 2020 del Comune di Mira
Creato da giuseppe-mancini il 27 Maggio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 949 |
| Numero ricerche | 1.398 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 15Row counter: 1033
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| n progressivo | Statistica | 1033 (da 1 a 1033) | 640, 329, 173, 346, 352, 441, 577, 399, 400, 154 |
| relazione parentela | Generica | 22 (da Cognato a Suocero) | Intestatario Scheda, Convivente, Figlio-a, Moglie, In Convivenza, Marito, Nipote, Fratello, Madre, Genero |
| sesso | Generica | 2 (da F a M) | M, F |
| data nascita | Generica | 88 (da 1926 a 2020) | 1992, 1989, 1990, 1991, 1982, 1987, 1993, 1994, 1985, 1968 |
| comune nascita | Generica | 397 (da -- a ZHEJIANG) | VENEZIA, DOLO, MIRANO, NAPOLI, PADOVA, DEBAR, PALERMO, MOLDAVIA, NISPORENI, MIRA |
| cittadinanza attuale | Generica | 49 (da AFGANA a UGANDESE) | ITALIANA, ROMENA, MOLDAVA, MACEDONE, MAROCCHINA, UCRAINA, NIGERIANA, ALBANESE, KOSOVARA, SENEGALESE |
| giorno immigrazione | Generica | 31 (da 1 a 9) | 21, 3, 16, 9, 10, 30, 12, 14, 6, 18 |
| mese immigrazione | Generica | 12 (da 1 a 9) | 1, 10, 11, 2, 9, 8, 3, 12, 7, 6 |
| anno immigraz | Generica | 1 (da 2020 a 2020) | 2020 |
| comune immigrazione | Generica | 183 (da a ZERO BRANCO) | VENEZIA, , MIRANO, SPINEA, DOLO, PIANIGA, FIESSO D'ARTICO, MARTELLAGO, CAMPONOGARA, PADOVA |
| provincia immigrazione | Generica | 65 (da a VV) | VE, , PD, TV, NA, PA, BL, VR, SA, ME |
| nazione immigrazione | Generica | 27 (da a UCRAINA) | ITALIA, , ROMANIA, MOLDOVA, BRASILE, REGNO UNITO, MACEDONIA DEL NORD, KOSOVO, ALBANIA, CROAZIA |
| giorno registrazione immigrazio | Generica | 31 (da 1 a 9) | 21, 16, 10, 4, 17, 20, 9, 19, 23, 2 |
| mese registrazione immigrazio | Generica | 12 (da 1 a 9) | 1, 11, 10, 2, 9, 8, 3, 6, 12, 7 |
| anno registrazione immigrazio | Generica | 2 (da 2020 a 2021) | 2020, 2021 |
