Presenze annuali nel Veneto per tipo di esercizio e per provincia (anno 2021)
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
30/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Presenze annuali nel Veneto per tipo di esercizio e per provincia (anno 2021)
Descrizione:
Presenze annuali nel Veneto per tipo di esercizio e per provincia (anno 2021)
Dati relativi al movimento turistico nel Veneto. Consultazioni per località di soggiorno - dati annuali.
I dati fanno riferimento alla rilevazione Istat dell'anno precedente.
Per accedere ad ulteriori informazioni e ai dati relativi alle serie storiche (compreso l'anno corrente) navigare nella seguente pagina: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
Fonte: Regione del Veneto – Istat.
Creato da open-data il 30 Settembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.409 |
| Numero ricerche | 2.224 |
| Numero download | 8 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 14Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| progressivo | Statistica | 10 (da 1 a 10) | 4, 5, 9, 1, 8, 2, 6, 3, 7, 10 |
| anno | Temporale (Mista) 2020 | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| ambito territoriale | Generica | 1 (da REGIONE VENETO a REGIONE VENETO) | REGIONE VENETO |
| dettaglio | Generica | 1 (da Totale anno a Totale anno) | Totale anno |
| Tipo di esercizio | Generica | 10 (da Agriturismi a TOTALE COMPLEMENTARI) | Campeggi e villaggi turistici, Agriturismi, Altri esercizi, TOTALE, Alloggi privati, Alberghi 2 e 1 stella, Alberghi 5 e 4 stelle, TOTALE ALBERGHIERI, Alberghi 3 stelle e res., TOTALE COMPLEMENTARI |
| Movimento | Generica | 1 (da Presenze a Presenze) | Presenze |
| Verona | Generica | 9 (da * a 8128920) | *, 2020070, 8128920, 4766642, 12895562, 2162958, 2360777, 254578, 583614 |
| Vicenza | Generica | 9 (da * a 960987) | *, 1629765, 370396, 407841, 101927, 960987, 133905, 488664, 668778 |
| Belluno | Generica | 9 (da * a 889086) | *, 244256, 181944, 306563, 889086, 1470463, 1377593, 2848056, 800010 |
| Treviso | Generica | 9 (da * a 71023) | *, 343618, 71023, 258676, 698846, 135711, 1371502, 672656, 369147 |
| Venezia | Generica | 9 (da * a 9563058) | *, 687306, 1033744, 27088085, 4212390, 17525027, 4663362, 6880185, 9563058 |
| Padova | Generica | 9 (da * a 912973) | *, 912973, 3453955, 1680606, 184373, 776267, 2677688, 84109, 482527 |
| Rovigo | Generica | 9 (da * a 400671) | *, 227517, 25630, 11686, 1350928, 400671, 1123411, 176463, 39368 |
| TOTALE | Generica | 9 (da * a 9291026) | *, 11675629, 9259696, 50637853, 1721609, 9291026, 30365522, 2012197, 20272331 |
