DATA CREAZIONE
30/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Presenze annuali nel Veneto per STL e per tipo di esercizio (anno 2021)
Descrizione:
Presenze annuali nel Veneto per STL e per tipo di esercizio (anno 2021)
Dati relativi al movimento turistico nel Veneto. Consultazioni per località di soggiorno - dati annuali.
I dati fanno riferimento alla rilevazione Istat dell'anno precedente.
Per accedere ad ulteriori informazioni e ai dati relativi alle serie storiche (compreso l'anno corrente) navigare nella seguente pagina: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
Fonte: Regione del Veneto – Istat.
Creato da open-data il 30 Settembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.332 |
| Numero ricerche | 1.527 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 12Row counter: 17
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| progressivo | Statistica | 17 (da 1 a 17) | 13, 14, 9, 11, 16, 1, 8, 6, 3, 4 |
| anno | Temporale (Mista) 2020 | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| ambito | Generica | 1 (da Regione del Veneto a Regione del Veneto) | Regione del Veneto |
| dettaglio | Generica | 1 (da Totale anno a Totale anno) | Totale anno |
| STL | Generica | 17 (da 01 Cortina a TOTALE) | 04/bis Caorle, 06 Venezia, 14 Rovigo, 13 Verona, 03 Treviso, 12 Garda, 04 Bibione, 08 Padova, 10 Vicenza, TOTALE |
| Movimento | Generica | 1 (da Presenze a Presenze) | Presenze |
| Strutture alberghiere italiani | Statistica | 17 (da 55004 a 10121694) | 165131, 175187, 55004, 262182, 556215, 933240, 135210, 895438, 473855, 567878 |
| Strutture alberghiere stranieri | Statistica | 17 (da 7935 a 10150637) | 90545, 1660801, 30593, 758892, 7935, 2460779, 533536, 282102, 477185, 146033 |
| Strutture complementari italiani | Statistica | 17 (da 89005 a 12222867) | 455840, 221988, 1309090, 1193077, 718528, 993271, 997906, 242715, 1148936, 12222867 |
| Strutture complementari stranieri | Statistica | 17 (da 4125 a 18142655) | 1704050, 4125, 359363, 18142655, 752040, 399653, 4126971, 216816, 75700, 157976 |
| Totale italiani | Statistica | 17 (da 357198 a 22344561) | 2987367, 1686760, 357198, 1597554, 2169633, 863469, 1044094, 1464054, 980710, 22344561 |
| Totale stranieri | Statistica | 17 (da 12060 a 28293292) | 28293292, 8089329, 451983, 461606, 2276768, 12060, 4273004, 359201, 441807, 3091222 |
