DATA CREAZIONE
14/Apr/2022
AGGIORNATO AL
19/Apr/2022 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Popolazione residente - Comune di Verona
Descrizione:
Popolazione residente nel comune di Verona
Creato da simone-girlanda il 14 Aprile 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.124 |
| Numero ricerche | 2.692 |
| Numero download | 91 |
OPENDATA SIMILI
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 19Row counter: 29988
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| CHIAVE | Generica | 29988 (da 1008-1 a 9989-9) | 1008-11, 1008-13, 1008-19, 1008-2, 1008-21, 1008-23, 1008-25, 1008-3, 1008-35, 1008-1 |
| COD_VIA | Generica | 1792 (da 5 a 9989) | 7327, 4687, 8470, 9523, 3732, 9458, 2225, 629, 676, 4310 |
| ETICHETTA | Generica | 1540 (da 1 a 9L) | 3, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 8, 9, 10 |
| NOME_VIA | Generica | 1792 (da ALTO S. NAZARO a VO' SOLE) | VIA ANTONIO SALIERI, VIA MANTOVANA, VIA SCUDERLANDO, VIA VALPANTENA, VIA FRACAZZOLE, VIA UNITA' D'ITALIA, VIA CHIODA, VIA BELFIORE, VIA BELVEDERE, VIA LAZZARETTO |
| ELETTORALE | Generica | 260 (da 1 a 263) | 187, 65, 128, 183, 256, 162, 105, 248, 106, 188 |
| CAP | Generica | 21 (da 0 a 37142) | 37135, 37139, 37131, 37138, 37132, 37142, 37141, 37134, 37136, 37129 |
| UFF_POSTAL | Generica | 22 (da 0 a 68) | 34, 20, 4, 12, 19, 1, 9, 18, 3, 14 |
| CENSIMENTO | Generica | 1904 (da 2 a 2005) | 1347, 1878, 1226, 867, 1454, 1543, 1424, 1588, 1582, 737 |
| ISOLATO | Generica | 296 (da 0 a 912) | 0, 903, 901, 902, 905, 10, 27, 7, 12, 9 |
| ESAMINATO | Generica | 4 (da 1 a 5) | 1, 2, 5, 4 |
| INDIRIZZO | Generica | 29988 (da ALTO S. NAZARO 12, 37129 Verona a VO' SOLE 4, 37121 Verona) | ALTO S. NAZARO 1, 37129 Verona, ALTO S. NAZARO 14, 37129 Verona, ALTO S. NAZARO 16, 37129 Verona, ALTO S. NAZARO 4, 37129 Verona, CIRCONVALLAZIONE ALFREDO ORIANI 10, 37122 Verona, CIRCONVALLAZIONE ALFREDO ORIANI 2, 37122 Verona, CIRCONVALLA... |
| TOOLTIP | Generica | 29988 (da 100A STRADA RODIGINA a 9 VICOLO VALLE) | 100A VIALE SPOLVERINI, 100A VIA MANTOVANA, 100A VIA PALAZZINA, 100A VIA VALPANTENA, 100B STRADA RODIGINA, 100B VIA MANTOVANA, 100C VIA MANTOVANA, 100C VIA TURBINA, 100D STRADA RODIGINA, 100A STRADA RODIGINA |
| RESIDENTI | Generica | 154 (da 1 a 381) | 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| FAMIGLIE | Generica | 83 (da 1 a 212) | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10 |
| W | Generica | 18 (da 1 a 20) | 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| ID_OGGETTO | Generica | 29988 (da 13 a 159949) | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 13 |
| AGGIORNAME | Generica | 1 (da 2021-07-22 a 2021-07-22) | 2021-07-22 |
| Latitudine | Generica | 29988 (da 45.3509867814644 a 45.5384375425036) | 45.3522784312945, 45.3523205589144, 45.3523875192165, 45.3523916560508, 45.3526044382076, 45.3552077115898, 45.3552680808823, 45.3566060758779, 45.3572261085804, 45.3509867814644 |
| Longitudine | Generica | 29988 (da 10.8807140132654 a 11.1163819209897) | 10.8810816429832, 10.8811377972807, 10.8811975214756, 10.8812598022437, 10.8813145385009, 10.8819486888135, 10.8840621770088, 10.8847952109418, 10.8853766123475, 10.8807140132654 |
