Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Popolazione residente nei comuni del camposampierese periodo 2002-2020

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Dic/2021
AGGIORNATO AL
09/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2020
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Popolazione
Demografici
anagrafe
Residenti
Nome:
Popolazione residente nei comuni del camposampierese periodo 2002-2020
Descrizione:

Popolazione residente al 31/12 nei comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, periodo 2002-2020.

 

Creato da alda-bordignon il 15 Dicembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Uffici Anagrafe dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.046
Numero ricerche 1.789
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 21
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice ISTAT Generica 11 (da a 028104) 028017, 028104, 028013, 028064, 028046, 028075, 028050, 028019, 028080,
Nome Generica 11 (da Borgoricco a Villanova di Camposampiero) Campodarsego, Borgoricco, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Federazione, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Massanzago
Residenti - 2002 Statistica 11 (da 4884 a 73663) 73663, 11606, 10887, 6490, 5097, 7092, 8038, 4923, 8717, 4884
Residenti - 2003 Statistica 11 (da 5036 a 75528) 8310, 6678, 11865, 5072, 8896, 5178, 75528, 7210, 11160, 6123
Residenti - 2004 Statistica 11 (da 5127 a 77288) 5163, 8963, 5127, 12209, 77288, 7429, 11392, 5249, 8617, 6823
Residenti - 2005 Statistica 11 (da 5223 a 78614) 11499, 6516, 78614, 7628, 6883, 8846, 5263, 9027, 12462, 5267
Residenti - 2006 Statistica 11 (da 5328 a 80069) 12723, 7812, 11634, 80069, 9096, 9090, 5328, 6977, 5370, 6633
Residenti - 2007 Statistica 11 (da 5408 a 82326) 6817, 5508, 5408, 5577, 8080, 9596, 7099, 9224, 13165, 11852
Residenti - 2008 Statistica 11 (da 5463 a 84129) 9798, 84129, 5638, 9346, 7139, 13582, 8307, 7094, 5719, 5463
Residenti - 2009 Statistica 11 (da 5524 a 85184) 13840, 7247, 12126, 8352, 9366, 7216, 5524, 85184, 9893, 5783
Residenti - 2010 Statistica 11 (da 5530 a 85948) 10029, 14041, 5885, 5530, 9443, 8478, 12211, 7260, 5903, 85948
Residenti - 2011 Statistica 11 (da 5556 a 86962) 7213, 5556, 10145, 14285, 9511, 86962, 8534, 12279, 7411, 6001
Residenti - 2012 Statistica 11 (da 5568 a 87212) 10218, 6009, 6053, 7227, 8619, 12091, 14327, 9524, 5568, 7576
Residenti - 2013 Statistica 11 (da 5533 a 87573) 87573, 8688, 6059, 7475, 14602, 10200, 9624, 7255, 5533, 5949
Residenti - 2014 Statistica 11 (da 5571 a 87834) 9553, 7232, 6109, 87834, 5571, 14608, 7610, 6029, 8703, 12194
Residenti - 2015 Statistica 11 (da 5521 a 87826) 10214, 14668, 6045, 6139, 87826, 8755, 12134, 7597, 7219, 9534
Residenti - 2016 Statistica 11 (da 5550 a 87722) 14638, 9559, 87722, 8765, 6067, 6121, 7212, 10171, 12056, 7583
Residenti - 2017 Statistica 11 (da 5531 a 87783) 10081, 5531, 14675, 87783, 6123, 9540, 6039, 7269, 8774, 12043
Residenti - 2018 Statistica 11 (da 5582 a 88244) 14809, 8836, 88244, 5582, 7290, 9570, 6136, 6081, 12017, 7743
Residenti - 2019 Statistica 11 (da 5604 a 88286) 14843, 10217, 88286, 8902, 12041, 9520, 7646, 5604, 7258, 6167
Residenti - 2020 Statistica 11 (da 5578 a 88038) 88038, 7642, 7180, 10186, 14885, 8867, 11908, 9519, 6176, 6097
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata