Popolazione residente a Marostica al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2017-2023
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
24/Ago/2021
AGGIORNATO AL
25/Lug/2024
Nome:
Popolazione residente a Marostica al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2017-2023
Descrizione:
Popolazione residente e movimento demografico per sesso al 31 dicembre di ciascun anno (anni 2017-2023) nel Comune di Marostica.
Creato da mirco-gelain il 24 Agosto 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.760 |
| Numero ricerche | 3.051 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 18Row counter: 7
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Titolo | Generica | 7 (da Marostica 2017 a Marostica 2023) | Marostica 2021, Marostica 2017, Marostica 2018, Marostica 2019, Marostica 2023, Marostica 2020, Marostica 2022 |
| Comune | Comuni | 1 (da Marostica a Marostica) | Marostica |
| Anno | Anno | 7 (da 2017 a 2023) | 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2023, 2017 |
| Residenti maschi | Statistica | 6 (da 6957 a 7007) | 6957, 6974, 6980, 6997, 6963, 7007 |
| Residenti femmine | Statistica | 6 (da 7081 a 7124) | 7081, 7082, 7124, 7094, 7113, 7092 |
| Totale residenti | Statistica | 7 (da 14038 a 14120) | 14120, 14072, 14091, 14098, 14039, 14044, 14038 |
| Nati maschi | Statistica | 7 (da 42 a 61) | 48, 42, 50, 57, 58, 51, 61 |
| Nati femmine | Statistica | 6 (da 32 a 66) | 46, 32, 43, 50, 37, 66 |
| Totale nati | Statistica | 7 (da 79 a 123) | 97, 104, 79, 94, 123, 108, 82 |
| Morti maschi | Statistica | 7 (da 56 a 75) | 70, 64, 58, 60, 75, 61, 56 |
| Morti femmine | Statistica | 7 (da 52 a 80) | 65, 77, 80, 52, 76, 72, 56 |
| Totale morti | Statistica | 7 (da 120 a 152) | 140, 122, 137, 120, 152, 123, 128 |
| Immigrati e altri iscritti maschi | Statistica | 7 (da 167 a 222) | 205, 167, 196, 215, 220, 222, 217 |
| Immigrati e altri iscritti femmine | Statistica | 7 (da 196 a 272) | 233, 196, 272, 241, 255, 221, 217 |
| Totale immigrati e altri iscritti | Statistica | 6 (da 363 a 492) | 438, 477, 492, 413, 456, 363 |
| Emigrati e altri cancellati maschi | Statistica | 7 (da 155 a 210) | 199, 192, 171, 210, 155, 204, 176 |
| Emigrati e altri cancellati femmine | Statistica | 6 (da 187 a 243) | 187, 192, 216, 243, 232, 195 |
| Totale emigrati e altri cancellati | Statistica | 7 (da 350 a 447) | 379, 358, 415, 368, 447, 442, 350 |
