Popolazione residente a Marostica al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2017-2025
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
24/Ago/2021
AGGIORNATO AL
12/Mag/2026
Nome:
Popolazione residente a Marostica al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2017-2025
Descrizione:
Popolazione residente e movimento demografico per sesso al 31 dicembre di ciascun anno (anni 2017-2025) nel Comune di Marostica.
Creato da mirco-gelain il 24 Agosto 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.026 |
| Numero ricerche | 3.682 |
| Numero download | 5 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 18Row counter: 9
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Titolo | Generica | 9 (da Marostica 2017 a Marostica 2025) | Marostica 2021, Marostica 2018, Marostica 2019, Marostica 2024, Marostica 2020, Marostica 2022, Marostica 2017, Marostica 2023, Marostica 2025 |
| Comune | Comuni | 1 (da Marostica a Marostica) | Marostica |
| Anno | Anno | 9 (da 2017 a 2025) | 2018, 2022, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2017 |
| Residenti maschi | Statistica | 8 (da 6957 a 7133) | 6957, 6963, 7007, 7043, 6974, 6980, 7133, 6997 |
| Residenti femmine | Statistica | 8 (da 7081 a 7149) | 7081, 7113, 7092, 7149, 7120, 7124, 7094, 7082 |
| Totale residenti | Statistica | 9 (da 14038 a 14282) | 14120, 14091, 14163, 14039, 14044, 14072, 14282, 14098, 14038 |
| Nati maschi | Statistica | 8 (da 42 a 61) | 48, 57, 61, 45, 42, 50, 58, 51 |
| Nati femmine | Statistica | 8 (da 32 a 66) | 46, 43, 41, 37, 36, 50, 32, 66 |
| Totale nati | Statistica | 9 (da 79 a 123) | 89, 104, 79, 94, 123, 82, 97, 108, 81 |
| Morti maschi | Statistica | 9 (da 47 a 75) | 47, 61, 56, 70, 49, 64, 58, 60, 75 |
| Morti femmine | Statistica | 8 (da 44 a 80) | 52, 56, 65, 44, 80, 76, 77, 72 |
| Totale morti | Statistica | 9 (da 93 a 152) | 122, 120, 152, 123, 93, 140, 137, 99, 128 |
| Immigrati e altri iscritti maschi | Statistica | 9 (da 167 a 266) | 205, 167, 220, 222, 196, 203, 215, 217, 266 |
| Immigrati e altri iscritti femmine | Statistica | 9 (da 196 a 272) | 233, 272, 241, 213, 196, 224, 255, 221, 217 |
| Totale immigrati e altri iscritti | Statistica | 8 (da 363 a 492) | 438, 477, 492, 416, 413, 456, 490, 363 |
| Emigrati e altri cancellati maschi | Statistica | 9 (da 153 a 210) | 199, 192, 171, 155, 153, 176, 210, 204, 177 |
| Emigrati e altri cancellati femmine | Statistica | 8 (da 179 a 243) | 187, 195, 184, 216, 243, 232, 192, 179 |
| Totale emigrati e altri cancellati | Statistica | 9 (da 332 a 447) | 379, 361, 447, 350, 358, 415, 368, 332, 442 |
