Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Bassano del Grappa

Popolazione residente a Bassano del Grappa al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2010-2020

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Bassano del Grappa
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Ago/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2811 migrazione
2816 demografia e popolazione
2821 quadro sociale
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Popolazione
Residenti
immigrati
emigrati
Nome:
Popolazione residente a Bassano del Grappa al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2010-2020
Descrizione:

Popolazione residente e movimento demografico per sesso al 31 dicembre di ciascun anno (anni 2010-2020) nel Comune di Bassano del Grappa.

Creato da mirco-gelain il 23 Agosto 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 647
Numero ricerche 1.784
Numero download 5
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
  • Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 18
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Titolo Generica 11 (da Bassano del grappa - 2010 a Bassano del grappa - 2020) Bassano del grappa - 2011, Bassano del grappa - 2013, Bassano del grappa - 2018, Bassano del grappa - 2016, Bassano del grappa - 2017, Bassano del grappa - 2014, Bassano del grappa - 2019, Bassano del grappa - 2012, Bassano del grappa - 201...
Comune Comuni 1 (da Bassano del Grappa a Bassano del Grappa) Bassano del Grappa
Anno Temporale (Mista) 2020 11 (da 2010 a 2020) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Residenti maschi Statistica 9 (da 20664 a 20692) 20674, 20677, 20669, 20689, 20686, 20692, 20683, 20664, 20680
Residenti femmine Statistica 9 (da 22650 a 23134) 22738, 22804, 22936, 23134, 22650, 23068, 22870, 23002, 22694
Totale residenti Statistica 9 (da 43314 a 43826) 43481, 43412, 43363, 43314, 43826, 43688, 43757, 43619, 43550
Nati maschi Statistica 9 (da 124 a 160) 154, 160, 155, 124, 136, 148, 142, 150, 130
Nati femmine Statistica 9 (da 89 a 155) 155, 144, 111, 100, 133, 97, 89, 126, 122
Totale nati Statistica 8 (da 223 a 247) 223, 235, 227, 243, 229, 247, 231, 239
Morti maschi Statistica 7 (da 213 a 315) 247, 281, 315, 298, 213, 230, 264
Morti femmine Statistica 9 (da 315 a 381) 331, 321, 341, 371, 315, 351, 381, 318, 361
Totale morti Statistica 9 (da 544 a 628) 558, 544, 614, 547, 600, 550, 628, 572, 586
Immigrati e altri iscritti maschi Statistica 9 (da 548 a 940) 823, 878, 548, 658, 768, 713, 940, 909, 603
Immigrati e altri iscritti femmine Statistica 9 (da 925 a 1059) 937, 925, 949, 985, 1059, 973, 992, 997, 961
Totale immigrati e altri iscritti Statistica 9 (da 1545 a 1999) 1803, 1760, 1717, 1545, 1674, 1588, 1999, 1901, 1631
Emigrati e altri cancellati maschi Statistica 9 (da 134 a 862) 704, 818, 862, 134, 362, 476, 590, 248, 840
Emigrati e altri cancellati femmine Statistica 9 (da 135 a 863) 825, 710, 135, 480, 863, 365, 250, 844, 595
Totale emigrati e altri cancellati Statistica 9 (da 269 a 1725) 1643, 1414, 1725, 956, 269, 727, 1684, 498, 1185
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata