Popolazione e famiglie residenti a Bassano del Grappa al 31 dicembre per quartiere - anni 2010-2019
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
23/Ago/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Popolazione e famiglie residenti a Bassano del Grappa al 31 dicembre per quartiere - anni 2010-2019
Descrizione:
Popolazione residente per ogni quartiere al 31 dicembre di ciascun anno (anni 2010-2019), nel Comune di Bassano del Grappa.
Creato da mirco-gelain il 23 Agosto 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.322 |
| Numero ricerche | 1.573 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 8Row counter: 230
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Titolo | Generica | 230 (da ANGARANO - Bassano del grappa - 2010 a XXV APRILE - Bassano del grappa - 2019) | PRE' - Bassano del grappa - 2011, CAMPESE - Bassano del grappa - 2012, SANTA CROCE - Bassano del grappa - 2014, SAN MICHELE - Bassano del grappa - 2014, VALROVINA - Bassano del grappa - 2014, SANT'EUSEBIO - Bassano del grappa - 2016, SAN VI... |
| Quartiere | Generica | 23 (da ANGARANO a XXV APRILE) | SAN MARCO, SANTA CROCE, MARGNAN, SAN LAZZARO, BORGO ZUCCO, RUBBIO, CA' BARONCELLO, FIRENZE, MARCHESANE, XXV APRILE |
| Comune | Comuni | 1 (da Bassano del Grappa a Bassano del Grappa) | Bassano del Grappa |
| Anno | Temporale (Mista) 2020 | 10 (da 2010 a 2019) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Residenti | Statistica | 207 (da 46 a 6214) | 1210, 62, 1407, 297, 47, 1421, 295, 3635, 2191, 64 |
| Residenti stranieri | Statistica | 153 (da 1 a 831) | 54, 1, 12, 48, 18, 155, 52, 83, 44, 241 |
| Totale Residenti | Statistica | 9 (da 43347 a 43716) | 43363, 43540, 43347, 43412, 43372, 43481, 43693, 43716, 43395 |
| Totale Residenti stranieri | Statistica | 10 (da 4399 a 5172) | 5080, 4890, 4847, 4973, 4707, 4462, 5172, 4399, 4452, 4428 |
