Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni - Comune di Rovigo - al 31-12-2019
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
26/Mag/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2019 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni - Comune di Rovigo - al 31-12-2019
Descrizione:
Comune di Rovigo - Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni al 31-12-2019
Creato da riccardo-salamon il 26 Maggio 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati di fonte anagrafica e da ritenersi provvisori in attesa di validazione da parte dell'Istat
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.542 |
| Numero ricerche | 1.308 |
| Numero download | 9 |
OPENDATA SIMILI
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
- Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Comune di Conegliano: Età media dei cittadini e loro numero per Via al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 18Row counter: 107
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Età | Generica | 107 (da 0 a Totale) | 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8 |
| Quartiere Centro Storico | Generica | 71 (da 0 a 99) | 0, 100, 113, 83, 121, 124, 131, 47, 82, 69 |
| Quartiere Commenda Ovest | Generica | 66 (da 0 a 98) | 0, 39, 50, 53, 61, 77, 48, 82, 52, 92 |
| Quartiere Commenda Est | Generica | 56 (da 0 a 9) | 0, 49, 24, 38, 59, 68, 41, 48, 39, 35 |
| Quartiere San Bartolomeo | Generica | 63 (da 0 a 98) | 32, 0, 35, 45, 44, 41, 28, 37, 42, 79 |
| Quartiere San Pio X | Generica | 53 (da 0 a 94) | 0, 65, 1, 37, 40, 32, 77, 73, 41, 43 |
| Quartiere Tassina | Generica | 59 (da 0 a 93) | 0, 33, 27, 36, 38, 32, 31, 23, 63, 65 |
| Frazione Borsea | Generica | 50 (da 0 a 9) | 0, 26, 31, 30, 20, 22, 25, 43, 23, 18 |
| Frazione Grignano Polesine | Generica | 53 (da 0 a 9) | 0, 24, 30, 29, 21, 25, 26, 47, 12, 18 |
| Frazione Granzette | Generica | 41 (da 0 a 9) | 18, 0, 16, 27, 14, 24, 23, 19, 25, 34 |
| Frazione Boara Polesine | Generica | 46 (da 0 a 8) | 24, 0, 39, 20, 16, 36, 22, 26, 14, 1 |
| Frazione Sarzano | Generica | 41 (da 0 a 9) | 0, 31, 18, 17, 10, 22, 3, 12, 36, 25 |
| Frazione Sant'Apollinare | Generica | 35 (da 0 a 9) | 0, 12, 28, 9, 15, 23, 11, 13, 16, 10 |
| Frazione Mardimago | Generica | 38 (da 0 a 9) | 0, 14, 10, 11, 17, 15, 32, 13, 20, 21 |
| Frazione Buso | Generica | 27 (da 0 a 9) | 0, 15, 11, 16, 6, 12, 17, 18, 9, 8 |
| Frazione Concadirame | Generica | 24 (da 0 a 9) | 6, 9, 10, 0, 7, 15, 8, 13, 16, 12 |
| Frazione Fenil Del Turco | Generica | 18 (da 0 a 9) | 6, 4, 8, 2, 5, 0, 3, 1, 7, 9 |
| Frazione Roverdicrè | Generica | 22 (da 0 a 9) | 6, 0, 8, 4, 5, 7, 11, 12, 2, 13 |
