DATA CREAZIONE
23/Ott/2026
AGGIORNATO AL
30/Ott/2026
DATO AGGIORNATO AL
10/Ott/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Panchine all'interno del Comune di Padova
Descrizione:
Dataset con la rappresentazione lineare della posizione di panchine gestite dal Comune di Padova all'interno del territorio comunale
Creato da Nicola Carraro il 23 Ottobre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 24 |
| Numero ricerche | 29 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Medie concentrazioni annuali e numero annuo superamenti dei limiti di legge PM10 in Veneto - anni 2002-2024
- Dati meteo ARPAV - Principali variabili meteorologiche (anni 1994-2024)
- Sentieri Storico-Culturali e Panoramici nel Veneto
- Sentieri di Alte Vie delle Dolomiti del Veneto
- Percorsi Ciclabili Panoramici nel Veneto
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 12Row counter: 23652
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| COD_ISTAT | Generica | 1 (da 028060 a 028060) | 028060 |
| ZONA | Generica | 6 (da 1 a 6) | 3, 4, 6, 2, 1, 5 |
| AREA | Generica | 684 (da 001 a 9856) | 113, 133, 047, 152, 060, 066, 129, 074, 010, 088 |
| OBJ_ID | Generica | 23652 (da 2 a 25496) | 21370, 2026, 10295, 11890, 17928, 22262, 16703, 9545, 14724, 2848 |
| LUNGH_M | Generica | 21804 (da 0.059615000433530 a 1368.087329736346646) | 2.365417511052316, 2.797589600139141, 10.244071039043316, 1.999999999719804, 1.200000002768759, 10.244071041861107, 2.014537950341590, 10.244071035434175, 7.143144799314648, 3.396762191036284 |
| LOCALITA | Generica | 1416 (da 1001 a 69088) | 6113, 6047, 6133, 1066, 3204, 47502, 4152, 172959, 430856, 2078 |
| NOME | Generica | 47 (da Barriera antirumore a Tornello) | Cordolo in lastre di calcestruzzo, Cordolo in cemento, Dissuasore archetto ad "U", Recinzione con manufatti metallici, Muro in cemento, Panchina in ferro - linea, Recinzione con manufatti metallici su muretto, Recinzione tipo barriera conti... |
| ID_LOCALIT | Generica | 1416 (da 3 a 3007) | 673, 606, 694, 98, 1116, 2304, 366, 2604, 2400, 902 |
| NOME_LOCAL | Generica | 1326 (da Alsazia a Vivaio Comunale) | Cimitero Maggiore - Interno, Cittadella Dello Sport, Impianti Sportivi Brentella, Giardini Arena, Parco Dei Frassini, Via Bembo Pietro, Parco Iris, Via Sanmicheli Michele, Via Facciolati Jacopo, Parco Morandi |
| CLASSIFICA | Generica | 26 (da Area cani a Verde stradale arginale) | Verde stradale, Verde generico, Parchi e giardini, Cimiteri, Spartitraffico ed aiuole stradali, Verde degli impianti sportivi, Scuole elementari, Scuole materne, Scarpate arginali, Area giochi |
| CLASSISTAT | Generica | 11 (da 22 - Parchi agricoli a 30l - Altro) | 30b - Aree di arredo urbano, 27 - Parchi urbani, 30a - Verde attrezzato, 30d - Giardini scolastici comunali, 30l - Altro, 30I - Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico ricreativo., 24 - Verde storico, 30h - Cimiteri, 30... |
| SUP_TOT | Generica | 1414 (da 0E-15 a 237275.843886379996547) | 159702.074179540039040, 114899.978652930003591, 83071.323948706005467, 35443.769743605000258, 26177.488354165001510, 23948.195289811999828, 64856.540939008002169, 2554.734115494999969, 3352.113972070600084, 47820.098221924999962 |
