DATA CREAZIONE
30/Set/2021
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Movimento annuale nel Veneto per tipo di esercizio (anno 2021)
Descrizione:
Movimento annuale nel Veneto per tipo di esercizio (anno 2021)
Dati relativi al movimento turistico nel Veneto. Consultazioni per località di soggiorno - dati annuali.
I dati fanno riferimento alla rilevazione Istat dell'anno precedente.
Per accedere ad ulteriori informazioni e ai dati relativi alle serie storiche (compreso l'anno corrente) navigare nella seguente pagina: https://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp
Fonte: Regione del Veneto – Istat.
Creato da open-data il 30 Settembre 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 821 |
| Numero ricerche | 1.346 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 11Row counter: 10
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| progressivo | Statistica | 10 (da 1 a 10) | 4, 5, 9, 1, 8, 2, 6, 3, 7, 10 |
| anno | Temporale (Mista) 2020 | 1 (da 2021 a 2021) | 2021 |
| ambito territoriale | Generica | 1 (da REGIONE VENETO a REGIONE VENETO) | REGIONE VENETO |
| dettaglio | Generica | 1 (da Totale anno a Totale anno) | Totale anno |
| Tipo di esercizio | Generica | 10 (da Agriturismi a TOTALE COMPLEMENTARI) | Campeggi e villaggi turistici, Agriturismi, Altri esercizi, TOTALE, Alloggi privati, Alberghi 2 e 1 stella, Alberghi 5 e 4 stelle, TOTALE ALBERGHIERI, Alberghi 3 stelle e res., TOTALE COMPLEMENTARI |
| Arrivi italiani | Statistica | 10 (da 166038 a 6021590) | 3870525, 166038, 1769386, 319649, 326672, 2151065, 1774467, 769802, 895576, 6021590 |
| Arrivi stranieri | Statistica | 10 (da 116208 a 5832069) | 1186521, 1090418, 116208, 212711, 5832069, 2931878, 1529332, 216025, 1480854, 2900191 |
| Presenze italiani | Statistica | 10 (da 563270 a 22344561) | 995337, 22344561, 12222867, 5777310, 4434638, 5042138, 563270, 1447649, 10121694, 4084219 |
| Presenze stranieri | Statistica | 10 (da 458409 a 28293292) | 28293292, 458409, 5175477, 726272, 4248888, 5898319, 18142655, 11221379, 10150637, 564548 |
| Totale arrivi | Statistica | 10 (da 282246 a 11853659) | 2250656, 1985994, 6802403, 11853659, 2955907, 542697, 532360, 3303799, 282246, 5051256 |
| Totale presenze | Statistica | 10 (da 1021679 a 50637853) | 9291026, 20272331, 15656017, 1721609, 1021679, 30365522, 2012197, 50637853, 11675629, 9259696 |
