Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Entrate correnti del Camposampierese nel triennio 2019-2021

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Mar/2023
AGGIORNATO AL
26/Set/2023
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021
TEMATICA: 
Economia e Finanza
1631 analisi economica
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
rendiconto
entrate
entrate correnti
camposampierese
Nome:
Entrate correnti del Camposampierese nel triennio 2019-2021
Descrizione:

Entrate correnti dei comuni della Federazione del Camposampierese negli anni 2019, 2020 e 2021

Creato da alda-bordignon il 15 Marzo 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 370
Numero ricerche 811
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • InnovationLab-Digiti@mo: Indicatori di spesa bil. preventivo 2021 nei comuni aderenti al progetto

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 11
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Generica 11 (da a 028104) 028017, 028104, 028013, 028064, 028046, 028075, 028050, 028019, 028080,
Nome Generica 11 (da Borgoricco a Villanova di Camposampiero) Campodarsego, Borgoricco, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Federazione, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Massanzago
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 2019 Statistica 11 (da 1378909.53 a 28326471.17) 2408917.18, 2846335.02, 28326471.17, 3662904.82, 1378909.53, 1827889.29, 4631698.07, 2191412.19, 1709966.69, 2234328.55
Entrate trasferimenti correnti - 2019 Statistica 11 (da 122839.31 a 3844303.33) 740077.18, 122839.31, 180678.81, 184261.7, 655163.85, 165739.55, 301716.78, 178652.1, 3844303.33, 909069.48
Entrate extratributarie - 2019 Statistica 11 (da 212416.84 a 5692241) 5692241, 290334.81, 979946.3, 509490.54, 771446.32, 1010382.89, 270576.89, 791539.51, 212416.84, 228144.29
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 2020 Statistica 11 (da 1364245.69 a 26684265.12) 3055867.5, 3273251.71, 4520680.84, 1773469.05, 2127362.53, 1517928.89, 1364245.69, 4502285.73, 2410314.43, 2138858.75
Entrate trasferimenti correnti - 2020 Statistica 11 (da 632821.01 a 11324932.41) 1438525.15, 1178638.69, 1277263.12, 1773469.05, 666813.65, 1396341.89, 632821.01, 11324932.41, 868247.65, 1084198.31
Entrate extratributarie - 2020 Statistica 11 (da 160481.62 a 4829475.33) 559442.01, 898990.67, 4829475.33, 710118.15, 279443.35, 780705.58, 531962.68, 374167.9, 238445.33, 160481.62
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 2021 Statistica 11 (da 1477157.03 a 28077590.49) 3152820.53, 4520195.8, 2192130.23, 1604245.4, 5025403.07, 1793767.83, 28077590.49, 2593486.69, 2231280.88, 3487103.03
Entrate trasferimenti correnti - 2021 Statistica 11 (da 268246.08 a 6769172.4) 876265.61, 816224.67, 1117606.34, 909524.14, 856210.05, 385452.18, 6769172.4, 666845.41, 268246.08, 335647.23
Entrate extratributarie - 2021 Statistica 11 (da 252587.18 a 6651293.19) 1044473.13, 252587.18, 1239688.23, 290293.09, 694087.81, 1051613.51, 827782.06, 393580.44, 6651293.19, 547914.26
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata