Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Verona

Dati interventi effettuati dalla Ronda della Carità - Comune di Verona

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Verona
Sito web
DATA CREAZIONE
14/Apr/2022
AGGIORNATO AL
17/Giu/2022
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2836 protezione sociale
PAROLE CHIAVE: 
ronda della carità
beneficienza
assistenza
Nome:
Dati interventi effettuati dalla Ronda della Carità - Comune di Verona
Descrizione:

Dati interventi effettuati dalla Ronda della Carità.

 

Qui il repository

https://github.com/fondazioneedulife/per-carita-bot

Creato da simone-girlanda il 14 Aprile 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 458
Numero ricerche 1.409
Numero download 2

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 14
Row counter: 343
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
id Generica 343 (da 1 a 99) 181, 2, 131, 254, 94, 135, 243, 294, 79, 48
data Generica 342 (da 2021-01-05 a 2021-12-21) 2021-01-09, 2021-04-16, 2021-06-28, 2021-01-16, 2021-11-22, 2021-03-15, 2021-08-17, 2021-02-13, 2021-11-16, 2021-06-14
totVolontari Statistica 13 (da 6 a 37) 11, 10, 9, 8, 12, 7, 6, 13, 14, 16
totPasti Statistica 129 (da 86 a 254) 179, 182, 163, 211, 158, 188, 191, 175, 169, 184
personeIncontrate Statistica 91 (da 100 a 242) 180, 170, 175, 190, 200, 160, 195, 150, 165, 135
primoPiatto Generica 4 (da minestra a riso/cereali) pasta, riso/cereali, minestra, ND
secondoPiatto Generica 10 (da carne a verdure + uova) carne e verdure, verdure + uova, carne, verdure + formaggio, pesce e verdure, solo verdure, ND, pesce, Uova formaggio verdure, proteine vegetali
frutta Generica 2 (da no a si) si, no
coperteConsegnate Statistica 44 (da 0 a 50) 10, 15, 18, 26, 0, 20, 11, 17, 24, 22
vestitiRitirati Statistica 29 (da 0 a 33) 0, 1, 8, 2, 3, 4, 6, 10, 5, 7
vestitiConsegnati Statistica 40 (da 0 a 44) 0, 1, 7, 15, 18, 30, 29, 21, 22, 17
primiAvanzati Statistica 83 (da 0 a 100) 0, 25, 30, 11, 20, 52, 22, 31, 50, 18
secondiAvanzati Statistica 75 (da 0 a 106) 0, 16, 37, 22, 48, 17, 10, 19, 50, 3
sacchettiAvanzati Statistica 76 (da 0 a 100) 0, 25, 35, 30, 15, 24, 45, 38, 39, 36
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata