Comune di Rovigo - popolazione straniera per cittadinanza, quartiere e frazione anno 2019
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
03/Giu/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2019 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Comune di Rovigo - popolazione straniera per cittadinanza, quartiere e frazione anno 2019
Descrizione:
Comune di Rovigo - popolazione straniera per cittadinanza, quartiere e frazione anno 2019
Creato da riccardo-salamon il 03 Giugno 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati di fonte anagrafica da ritenersi provvisori in attesa di validazione da parte dell'Istat
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.020 |
| Numero ricerche | 1.294 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
- Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Comune di Conegliano: Età media dei cittadini e loro numero per Via al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 18Row counter: 100
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Cittadinanza | Generica | 100 (da Afghanistan a Venezuela) | Spagna, Rep. Sudafricana, Ruanda, Iraq, Israele, Colombia, Lituania, Slovenia, Francia, Rep. Dominicana |
| Centro Storico | Generica | 27 (da 0 a 90) | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 18, 5, 9 |
| Commenda Ovest | Generica | 21 (da 0 a 9) | 0, 1, 2, 3, 4, 12, 6, 196, 72, 21 |
| Commenda Est | Generica | 16 (da 0 a 8) | 0, 1, 2, 3, 6, 24, 31, 334, 4, 45 |
| San Bartolomeo | Generica | 15 (da 0 a 84) | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 23, 29, 20 |
| San Pio X | Generica | 17 (da 0 a 80) | 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 39, 3, 18 |
| Tassina | Generica | 16 (da 0 a 6) | 0, 1, 2, 4, 3, 6, 19, 11, 20, 45 |
| Borsea | Generica | 15 (da 0 a 93) | 0, 1, 2, 4, 16, 3, 32, 24, 298, 6 |
| Grignano Polesine | Generica | 13 (da 0 a 9) | 0, 1, 2, 17, 5, 16, 19, 4, 15, 9 |
| Granzette | Generica | 12 (da 0 a 8) | 0, 1, 15, 4, 2, 3, 42, 8, 32, 6 |
| Boara Polesine | Generica | 14 (da 0 a 9) | 0, 1, 3, 28, 17, 253, 5, 16, 4, 84 |
| Sarzano | Generica | 12 (da 0 a 8) | 0, 1, 3, 5, 19, 4, 15, 11, 8, 107 |
| Sant'Apollinare | Generica | 10 (da 0 a 87) | 0, 1, 4, 14, 15, 20, 8, 12, 3, 87 |
| Mardimago | Generica | 9 (da 0 a 9) | 0, 1, 3, 13, 11, 9, 12, 57, 2 |
| Buso | Generica | 12 (da 0 a 9) | 0, 1, 2, 3, 24, 4, 6, 9, 12, 82 |
| Concadirame | Generica | 8 (da 0 a 75) | 0, 3, 2, 1, 12, 24, 7, 75 |
| Fenil Del Turco | Generica | 8 (da 0 a 6) | 0, 1, 4, 6, 5, 3, 12, 32 |
| Roverdicrè | Generica | 9 (da 0 a 6) | 0, 4, 1, 2, 15, 6, 16, 3, 54 |
