Comune di Rovigo - popolazione per stato civile, quartiere e frazione anno 2018
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
03/Giu/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2018 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Comune di Rovigo - popolazione per stato civile, quartiere e frazione anno 2018
Descrizione:
Comune di Rovigo - popolazione per stato civile, quartiere e frazione anno 2018
Creato da riccardo-salamon il 03 Giugno 2021
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati di fonte anagrafica da ritenersi provvisori in attesa di validazione da parte dell'Istat
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 501 |
| Numero ricerche | 1.207 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
- Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Comune di Conegliano: Età media dei cittadini e loro numero per Via al 15/07/2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 18Row counter: 17
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Quartiere / Frazione | Generica | 17 (da Boara Polesine a Tassina) | Tassina, Borsea, Sarzano, Mardimago, Commenda Est, Granzette, Buso, San Pio X, Fenil Del Turco, Concadirame |
| Celibi | Generica | 17 (da 106 a 933) | 858, 265, 629, 933, 350, 364, 801, 1105, 150, 923 |
| Nubili | Generica | 17 (da 105 a 978) | 386, 770, 144, 978, 275, 135, 105, 292, 868, 1613 |
| Coniugati | Generica | 17 (da 1002 a 899) | 1067, 452, 598, 238, 204, 1002, 266, 899, 1061, 506 |
| Coniugate | Generica | 17 (da 1006 a 924) | 360, 488, 1556, 224, 1049, 146, 924, 705, 1131, 204 |
| Divorziati | Generica | 17 (da 101 a 80) | 46, 21, 80, 72, 37, 24, 25, 38, 49, 11 |
| Divorziate | Generica | 16 (da 109 a 98) | 42, 18, 64, 94, 158, 16, 98, 109, 8, 52 |
| Vedovi | Generica | 17 (da 109 a 88) | 21, 72, 33, 40, 37, 109, 45, 11, 67, 23 |
| Vedove | Generica | 17 (da 118 a 90) | 126, 124, 327, 182, 59, 90, 409, 492, 300, 118 |
| Maschi uniti civilmente | Generica | 5 (da 0 a 6) | 0, 2, 6, 4, 3 |
| Femmine unite civilmente | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Maschi già in unione civile (per scioglimento unione) | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
| Femmine già in unione civile (per scioglimento unione) | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Maschi già in unione civile (per decesso del partner) | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Femmine già in unione civile (per decesso del partner) | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| Maschio ignoto | Generica | 16 (da 10 a 88) | 10, 72, 64, 408, 19, 4, 194, 55, 11, 12 |
| Femmine ignoto | Generica | 15 (da 11 a 96) | 79, 27, 112, 37, 87, 25, 19, 11, 499, 250 |
| Totale | Generica | 17 (da 1017 a 8424) | 4290, 8424, 4743, 2843, 1782, 809, 1203, 596, 2939, 2133 |
