DATA CREAZIONE
08/Feb/2022
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
01/Nov/2021
Nome:
Affluenza visitatori nelle sedi museali di Vicenza dal 2016 al 2020
Descrizione:
Il dataset contiene i dati relativi agli ingressi giornalieri dei visitatori all'interno delle singole sedi del circuito museale di Vicenza, con indicazione del numero degli accessi, distinti per tipologia di biglietto (relativo a visita ordinaria, cumulativa o destinata a una singola sede, ovvero correlata a specifici eventi culturali) e al tipo di tariffa (ordinaria o ridotta, con specificazione delle varie tipologie di riduzione), nel periodo che va dal 01/04/2016 al 31/10/2020.
Per ogni singolo record è indicata la correlazione o meno a situazioni temporali di carattere ordinario (es. weekend) o di valenza occasionale (es. domeniche senz'auto, eventi espositivi, gite scolastiche, ecc.).
Creato da rosario-ardini il 08 Febbraio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dataset costituisce una rielaborazione in forma semi aggregata dei dati raccolti dal sistema di gestione del servizio Attività culturali e museali del Comune di Vicenza, relativamente alla vendita dei biglietti per l'accesso alle sedi del circuito museale direttamente gestite dal Comune e agli ingressi nelle diverse sedi del circuito. I luoghi che compongono il sistema museale cittadino, cui si fa riferimento nel dataset, sono i seguenti: Pinacoteca civica (Palazzo Chiericati); Chiesa di Santa Corona; Museo Naturalistico - Archeologico (ex Convento domenicano di S. Corona); Teatro Olimpico; Basilica Palladiana; Museo del Risorgimento e della Resistenza (Villa Guiccioli). Non sono considerati nel dataset gli ingressi alle Gallerie di Palazzo Thiene, in quanto l'immobile è stato acquisito dal comune di Vicenza nel 2021, in una data successiva all'intervallo temporale considerato nel dataset fornito.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 833 |
| Numero ricerche | 1.525 |
| Numero download | 35 |
OPENDATA SIMILI
- Censimento 2011- Biblioteche di pubblica lettura.
- Popolazione del Comune di Conegliano per fascia scolastica per presunto plesso elettorale di appartenenza al 15/07/2019
- Popolazione del Comune di Conegliano per fascia scolastica per presunta sezione elettorale di appartenenza al 15/07/2019
- Sale cinematografiche del Veneto (2012)
- Comune di Mozzecane - Dati accesso biblioteca comunale triennio 2016-2018
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 15Row counter: 72785
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ID | Generica | 72785 (da 1 a 9999) | 47900, 15525, 48274, 25871, 47390, 41255, 45338, 24626, 36513, 29260 |
| DATA | Generica | 1371 (da 10/10/2017 00:00:00 a 9/9/2020 00:00:00) | 19/10/2019 00:00:00, 5/10/2019 00:00:00, 31/12/2019 00:00:00, 2/11/2019 00:00:00, 1/11/2019 00:00:00, 24/3/2018 00:00:00, 7/4/2018 00:00:00, 6/10/2019 00:00:00, 25/3/2018 00:00:00, 5/1/2018 00:00:00 |
| SEDE | Generica | 6 (da Basilica Palladiana a Teatro Olimpico) | Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Basilica Palladiana, Museo Risorgimento e Resistenza |
| TIPO BIGLIETTO | Generica | 61 (da 2 Passi... nel Natale a Vicenza Underground) | Ingresso Circuito Museale Città di Vicenza 7 gg, Ingresso Teatro Olimpico, Ingresso Musei Civici Città di Vicenza Residenti, Ingresso Museo Civico di Palazzo Chiericati, Ingresso Santa Corona, Ingresso Basilica Palladiana, Card 4 Musei, VIC... |
| RIDUZIONE | Generica | 31 (da - a Voucher - Vicenza Card family) | -, Studenti <25, Under 18, Guida e accompagnat. turistico con gruppo, Portatori handicap, Soci FAI, Militari e Forze dell'ordine, Insegnanti accompagnatori, Giornalisti, Accompagnatori handicap |
| NUMERO VISITATORI | Statistica | 460 (da 0 a 1110) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| ANNO | Temporale (Mista) 2020 | 5 (da 2016 a 2020) | 2018, 2019, 2017, 2016, 2020 |
| MESE | Generica | 12 (da 01 a 12) | 08, 10, 09, 04, 07, 05, 11, 12, 06, 01 |
| GIORNO | Generica | 31 (da 01 a 31) | 02, 28, 04, 03, 24, 05, 07, 08, 22, 23 |
| GIORNO SETTIMANA | Generica | 7 (da dom a ven) | sab, dom, ven, mar, mer, gio, lun |
| WEEK END | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
| SCUOLE - CENTRI ESTIVI | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
| EVENTI SPECIALI | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
| DOMENICHE SENZ'AUTO | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
| MOSTRE | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
