Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Rosà

Popolazione residente a Rosà al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2010-2020

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Rosà
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Ago/2021
AGGIORNATO AL
08/Lug/2022
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2811 migrazione
2816 demografia e popolazione
2821 quadro sociale
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Popolazione
Residenti
immigrati
Immigrazione
emigrati
emigrazione
Nome:
Popolazione residente a Rosà al 31 dicembre e movimento demografico per sesso - anni 2010-2020
Descrizione:

Popolazione residente e movimento demografico per sesso al 31 dicembre di ciascun anno (anni 2010-2020) nel Comune di Rosà.

Creato da mirco-gelain il 23 Agosto 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 428
Numero ricerche 856
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Residenti nel Comune di Treviso divisi per Quartiere - anno 2018

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 18
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Titolo Generica 11 (da Rosa' - 2010 a Rosa' - 2020) Rosa' - 2020, Rosa' - 2015, Rosa' - 2017, Rosa' - 2011, Rosa' - 2010, Rosa' - 2018, Rosa' - 2019, Rosa' - 2016, Rosa' - 2013, Rosa' - 2014
Comune Generica 1 (da Rosa' (VI) a Rosa' (VI)) Rosa' (VI)
Anno Generica 11 (da 2010 a 2020) 2011, 2010, 2018, 2019, 2014, 2015, 2013, 2020, 2012, 2016
Residenti maschi Statistica 11 (da 6915 a 7254) 6993, 7085, 7149, 7159, 6915, 7054, 7254, 7042, 6996, 7083
Residenti femmine Statistica 11 (da 7223 a 7443) 7397, 7363, 7361, 7223, 7423, 7350, 7339, 7261, 7260, 7401
Totale residenti Statistica 11 (da 14138 a 14677) 14417, 14381, 14499, 14677, 14138, 14257, 14444, 14560, 14482, 14253
Nati maschi Statistica 11 (da 46 a 82) 77, 79, 46, 61, 82, 56, 62, 74, 70, 64
Nati femmine Statistica 10 (da 47 a 83) 54, 48, 77, 47, 69, 78, 75, 66, 83, 81
Totale nati Statistica 11 (da 110 a 163) 125, 154, 144, 117, 110, 163, 114, 151, 140, 133
Morti maschi Statistica 9 (da 39 a 64) 56, 40, 41, 55, 42, 49, 43, 64, 39
Morti femmine Statistica 11 (da 47 a 89) 47, 89, 57, 61, 55, 59, 62, 65, 71, 58
Totale morti Statistica 11 (da 90 a 153) 90, 113, 120, 94, 101, 153, 102, 105, 97, 137
Immigrati e altri iscritti maschi Statistica 9 (da 183 a 277) 221, 224, 237, 277, 274, 215, 231, 183, 229
Immigrati e altri iscritti femmine Statistica 10 (da 189 a 297) 264, 230, 294, 275, 297, 277, 240, 282, 249, 189
Totale immigrati e altri iscritti Statistica 10 (da 372 a 574) 501, 451, 506, 480, 493, 490, 568, 461, 574, 372
Emigrati e altri cancellati maschi Statistica 11 (da 175 a 255) 175, 197, 202, 193, 229, 225, 215, 189, 219, 226
Emigrati e altri cancellati femmine Statistica 11 (da 205 a 274) 205, 230, 251, 229, 235, 213, 225, 274, 234, 219
Totale emigrati e altri cancellati Statistica 11 (da 403 a 506) 406, 409, 506, 403, 420, 421, 426, 499, 454, 461
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata