Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Tezze sul Brenta

Movimento e calcolo della popolazione residente a Tezze sul Brenta per sesso dal 2010 al 2020

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Tezze sul Brenta
Sito web
DATA CREAZIONE
16/Ago/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
14/Ago/2021
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Statistica demografica
Nome:
Movimento e calcolo della popolazione residente a Tezze sul Brenta per sesso dal 2010 al 2020
Descrizione:

Movimento e calcolo della popolazione residente a Tezze sul Brenta per sesso dal 2010 al 2020

Creato da luca-franceschini il 16 Agosto 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 458
Numero ricerche 412
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione maschile dei residenti veneti per singolo anno d'età - anno 2011
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
  • Comune di Conegliano: Età media dei cittadini e loro numero per Via al 15/07/2019

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 18
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Titolo Generica 11 (da TEZZE SUL BRENTA - 2010 a TEZZE SUL BRENTA - 2020) TEZZE SUL BRENTA- 2016, TEZZE SUL BRENTA - 2011, TEZZE SUL BRENTA - 2014, TEZZE SUL BRENTA - 2019, TEZZE SUL BRENTA - 2020, TEZZE SUL BRENTA - 2018, TEZZE SUL BRENTA - 2010, TEZZE SUL BRENTA - 2017, TEZZE SUL BRENTA - 2012, TEZZE SUL BRENTA...
Comune Generica 1 (da Tezze sul Brenta a Tezze sul Brenta) Tezze sul Brenta
Anno Statistica 11 (da 2010 a 2020) 2014, 2016, 2019, 2013, 2018, 2011, 2020, 2015, 2010, 2012
Residenti maschi Statistica 11 (da 6338 a 6438) 6415, 6438, 6360, 6407, 6431, 6386, 6423, 6398, 6338, 6427
Residenti femmine Statistica 11 (da 6230 a 6446) 6440, 6230, 6423, 6381, 6421, 6409, 6400, 6303, 6411, 6419
Totale residenti Statistica 11 (da 12568 a 12873) 12663, 12767, 12568, 12817, 12844, 12861, 12826, 12873, 12840, 12847
Nati maschi Statistica 10 (da 52 a 79) 79, 69, 63, 67, 70, 52, 64, 76, 54, 60
Nati femmine Statistica 11 (da 46 a 86) 79, 46, 86, 61, 56, 74, 65, 52, 68, 66
Totale nati Statistica 11 (da 98 a 165) 132, 144, 111, 110, 143, 130, 165, 140, 149, 115
Morti maschi Statistica 10 (da 32 a 51) 38, 39, 41, 40, 45, 33, 44, 42, 32, 51
Morti femmine Statistica 10 (da 25 a 41) 27, 39, 34, 41, 38, 31, 25, 33, 35, 37
Totale morti Statistica 9 (da 42 a 85) 77, 79, 69, 57, 85, 82, 67, 42, 72
Immigrati e altri iscritti maschi Statistica 8 (da 148 a 206) 199, 178, 173, 206, 157, 176, 148, 196
Immigrati e altri iscritti femmine Statistica 11 (da 158 a 234) 175, 192, 158, 211, 208, 231, 193, 181, 213, 234
Totale immigrati e altri iscritti Statistica 11 (da 315 a 440) 359, 353, 381, 440, 392, 370, 358, 427, 374, 315
Emigrati e altri cancellati maschi Statistica 11 (da 144 a 222) 144, 209, 199, 172, 222, 194, 184, 203, 178, 218
Emigrati e altri cancellati femmine Statistica 11 (da 163 a 253) 205, 253, 163, 193, 222, 239, 225, 215, 188, 204
Totale emigrati e altri cancellati Statistica 11 (da 334 a 462) 424, 366, 334, 392, 437, 365, 388, 442, 423, 436
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata