Dati sulla produzione di rifiuti urbani nel Comune di Vicenza (serie storica 2004-2018). Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene effettuato tramite la società AIM Ambiente del gruppo AIM Vicenza S.p.A.
Creato da lorenzo-beggiato il 22 Marzo 2019
Numero visualizzazioni | 600 |
Numero ricerche | 2230 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 15 (da 2004 a 2018) | 2011, 2010, 2014, 2004, 2007, 2015, 2016, 2017, 2008, 2006 |
Rifiuti urbani totali (kg) | Statistica | 15 (da 65647457 a 76055709) | 76055709, 73322830, 67181067, 72432394, 65647457, 70931260, 71673303, 67445362, 67063294, 69765492 |
Raccolta differenziata (kg) | Statistica | 15 (da 22847972 a 50964035) | 50964035, 22847972, 36034622, 47745697, 36799426, 29474487, 38194576, 25506112, 34637564, 34048775 |
Rifiuti urbani indifferenziati (kg) | Statistica | 15 (da 16864180 a 42557772) | 42557772, 40003496, 36121230, 16864180, 21867660, 25132840, 40511058, 32424111, 25902360, 17057960 |
Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione (kg) | Statistica | 15 (da 380.0 a 1918590.0) | 988940.0, 1523670.0, 1578060.0, 954889.0, 1044140.0, 1100080.0, 1177840.0, 1918590.0, 1672600.0, 1585660.0 |
Altri rifiuti (kg) | Statistica | 11 (da 0.0 a 2822740.0) | 0.0, 26320.0, 166940.0, 30980.0, 400.0, 10238.0, 30016.0, 3600.0, 100.0, 900.0 |
Commenti